![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Harmonogram 2010-2011
|
Nazwa zajęć |
Osoba prowadząca |
Grupa |
Liczba godzin na tydzień |
Dzień tygodnia |
Miesiąc / liczba godzin w miesiącu | ||||||||||
| XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |||||
| Język polski w kulturze i sztuce / Gimnazjum | Zając Jacek | 1 | 2 | piątek | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||
| 2 | 2 | piątek | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| Angielski wokół nas/Gimnazjum | Kowalowa Halina | 1 | 2 | piątek | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||
| 2 | 2 | czwartek | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| Angielski wokół nas/Gimnazjum | Zgobik Edyta | 1 | 2 | piątek | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||
| 2 | 2 |
piątek |
6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| Same plusy z matematyki/Gimnazjum | Drak Dorota | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
| Same plusy z matematyki/G/ | Kogut Agnieszka | 1 | 1 | wtorek | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
| Fizyka i chemia na co dzień/G | Bagińska Joanna | 1 | 1 | wtorek | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | piątek | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Przedsiębiorczość/G | Próchnicki Krzysztof | 1 | 1 | sobota | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Świadomość i ekspresja kulturalna/G | Straszewska Monika | 1 | 1 | sobota | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Warsztaty teatralne/Szkoła Podstawowa |
Gurdak Renata | 1 | 2 | piątek | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
| Ortografia w praktyce/SP | Kantowicz Aneta | 1 | 1 | wtorek | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||
| Ortografia w praktyce/SP | Bolińska Katarzyna | 1 | 1 | czwartek | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| Z matematyka na ty/SP/
|
Krystyna Cieślik | 1 | 1 | czwartek | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Z matematyka na ty/SP/
|
Dorota Drak | 1 | 1 | wtorek | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
| Przygoda z językiem angielskim/SP | Węgrzyn Małgorzata | 1 | 2 | poniedź/ środa | 6 | 9 | 3 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | ||
| Język obcy /SP | Węgrzyn Małgorzata | 1 | 1 | środa | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
| 2 | 1 | czwartek | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 1 | piątek | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 4 | 1 | piątek | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| Zajęcia sportowe liga unihokeja/SP | Węgrzyn Ryszard | sobota | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| Wyjazd edukacyjny „Muzea i sztuka Dolnego Śląska”/SP | Karpiak Jolanta | 10 | 10 | ||||||||||||
| Łyko Danuta | 10 | 10 | |||||||||||||
| Tetera Izabela | 10 | 10 | |||||||||||||
| Zajęcia wyrównawcze- Orsk
|
Renata Próchnicka | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Zajęcia wyrównawcze- Radoszyce | Renata Kucharzów | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
|
Wyjazd edukacyjny „Małe województwo” |
10 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| Obóz naukowy | 72 | ||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||
| Warsztaty taneczne | 30 | ||||||||||||||
| Warsztaty szybkiego uczenia | 10 | 20 | |||||||||||||
|
Warsztaty „Ja obywatel” |
10 | 20 | |||||||||||||
| Informatyka
|
Artur Bagiński | 8 | 24 | ||||||||||||






